बागमती प्रदेश सरकार | |||||||
स्वास्थ्य मन्त्रालय | |||||||
जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धुलिखेल, काभ्रे | |||||||
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण | |||||||
क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | कर्मचारीको नाम, थर | पद रिक्त/पूर्ति दरबन्दीको अवस्था |
|
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी | |||||||
१ | निर्देशक | एघारौ | स्वास्थ्य' | मेल्याटे/प्याथो | नारायण बहादुर कार्की | पूर्ति | |
२ | स/उप्र मेडिकल टेक्नोलोजिष्ट | दशौ | स्वास्थ्य' | मे ल्या टे | रिक्त | ||
३ | कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिष्ट | नबौ | स्वास्थ्य | प्याथोलोजी | रिक्त | ||
४ | कन्सल्टेन्ट माईक्रोबायोलोजिस्ट | नबौ | स्वास्थ्य | प्याथोलोजी | रिक्त | ||
५ | मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट | सातौ | स्वास्थ्य | मे ल्या टे | कुमानन्द आचार्य | पूर्ति | |
६ | मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट | सातौ | स्वास्थ्य | मे ल्या टे | शुष्मा आचार्य | पूर्ति | |
७ | ल्याब टेक्निसियन | छैटौं | स्वास्थ्य | मे ल्या टे | उपेन्द्र अर्याल | पूर्ति | |
८ | ल्याब टेक्निसियन | छैटौं | स्वास्थ्य | मे ल्या टे | शंकर शाही | पूर्ति | |
९ | सहायक/अधिकृत-लेखा | छैटौं | प्रशासन | लेखा | रोशन राज बस्नेत | कामकाजमा/रिक्त | |
१० | सहायक/अधिकृत प्रशासन | छैटौं | प्रशासन | सा.प्र | दिल बहादुर पौडेल | पूर्ति | |
११ | ल्याब असिस्टेन्ट | चौथो | स्वास्थ्य | मे ल्या टे | मायालु तामाङ | पूर्ति | |
१२ | |||||||
१३ | |||||||
१४ | |||||||
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः | |||||||
क्र.सं. | पदनाम | तह | सेवा | समूह | कर्मचारीको नाम, थर | ||
1 | सहायक/अधिकृत-लेखा | छैटौं | प्रशासन | लेखा | रोशन राज बस्नेत | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः | |||||||
क्र.सं. | पदनाम | तह | सेवा | समूह | कर्मचारीको नाम, थर | शुरू नियुक्ति मिति | |
1 | हलुका सवारी चालक | श्रेणी विहिन | इन्जिनियरिङ्ग | मे.ई | शिबहरि गिरी | करार सेवा | |
2 | कार्यालय सहयोगी | श्रेणी विहिन | प्रशासन | सा.प्र | सबिना घिमिरे | करार सेवा | |
3 | कार्यालय सहयोगी | श्रेणी विहिन | प्रशासन | सा.प्र | मनिका बानिया | करार सेवा | |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः | |||||||
क्र.सं. | पदनाम | तह | सेवा | समूह | कर्मचारीको नाम, थर | ||
1 | मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट | सातौ | स्वास्थ्य | मे ल्या टे | बिरेन्द्र सिंह भण्डारी | ||
2 | मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट | सातौ | स्वास्थ्य | मे ल्या टे | आशिष थापा | ||
3 | ल्याब टेक्निसियन | पाँचौ | स्वास्थ्य | मे ल्या टे | बिनिता खनाल | ||
4 | ल्याब टेक्निसियन | पाँचौ | स्वास्थ्य | मे ल्या टे | दयानन्द चौधरी | ||
5 | ल्याब टेक्निसियन | पाँचौ | स्वास्थ्य | मे ल्या टे | निश्चल सापकोटा | ||
6 | कम्पुटर अपरेटर | पाँचौं | प्रसाशन | सा.प्र. | शोभा अधिकारी | ||
7 | ल्याब असिस्टेन्ट | चौथो | स्वास्थ्य | मे ल्या टे | दिपकराज कार्की | ||
8 | स्वीपर | श्रेणीबिहिन | प्रसासन | सा.प्र. | बटुली कुँवर अधिकारी | ||
9 | स्वीपर | श्रेणीबिहिन | प्रसासन | सा.प्र. | जमुना थापा सैंजु | ||
10 | |||||||
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः | |||||||
क्र.सं. | पदनाम | तह | सेवा | समूह | कर्मचारीको नाम, थर | स्वास्थ्य मन्त्रालय/ स्वा.से.वि.को पत्रको मिति |
कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिति तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः | |||||||
क्र.सं. | पदनाम | तह | सेवा | समूह | कर्मचारीको नाम, थर | शुरू नियुक्तिको निर्णय मिति | अन्तिम पटक म्याद थप भएको मिति |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः | |||||||
क्र.सं. | पदनाम | तह | सेवा | समूह | कर्मचारीको नाम, थर | कार्यक्रमको नाम | |
1 | ल्याब टेक्निसियन | पाँचौ | स्वास्थ्य | मे ल्या टे | सुजन दहाल | राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम | |
2 | प्रयोगशाला सहायक | श्रेनिबिहीन | स्वास्थ्य | मे ल्या टे | बिशाल तामांग | राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम | |
3 | माली/सरसफाईकर्मी | श्रेनिबिहीन | सा.प्र. | सा.प्र. | निरु अधिकारी कार्की | प्रदेश करार | |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||